Processor (Model) |
Intel® Core™2 Quad processor Q9550 | |
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | Integrated Intel® GMA 3100 (256 MB) or up to NVIDIA Quadro FX 1700 | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 3 TB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Extreme processor QX9650 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | NVIDIA Quadro FX 4600 | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 3 TB |
Processor (Model) |
Quad-Core Intel® Xeon® processor X5460 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | NVIDIA Quadro FX 5600 | |
Memory (RAM) | Up to 32 GB | |
Hard disk size | Up to 3 TB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Quad-Core Intel® Xeon® processor X5460 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | 1 NVIDIA Quadro FX 5600 | |
Memory (RAM) | Up to 16 GB | |
Hard disk size | Up to 3 TB |
Processor (Model) |
AMD® Opteron™ 2222 processor |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | 2 NVIDIA Quadro FX 5600 | |
Memory (RAM) | Up to 32 GB | |
Hard disk size | Up to 3 TB |
Processor (Model) |
NVIDIA® GeForce® 7025/nForce® 630a/AMD Athlon™ 64 X2 5200+processor |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | NVIDIA® GeForce® 7025 | |
Memory (RAM) | Up to 4 GB | |
Hard disk size | Up to 250 GB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E4500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | NVIDIA® GeForce® 7050 | |
Memory (RAM) | Up to 4 GB | |
Hard disk size | Up to 250 GB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Quad processor Q9450 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® G31 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 4 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
Phenom™ X4 9550 processor |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | NVIDIA MCP78PV chipset | |
Graphics (Memory) | Geforce 8200 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E8500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q33 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
Athlon™ 64 X2 5600+processor |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | NVIDIA MCP78PV chipset | |
Graphics (Memory) | Geforce 8200 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E8500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q33 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Quad processor Q9450/vPro™ technology |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q35 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Quad processor Q9450/vPro™ technology |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q35 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model)
|
Intel® Core™2 Quad processor Q9450 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® G31 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 4 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
NVIDIA MCP78PV/Phenom™ X4 9550 processor |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | Geforce 8200 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
NVIDIA MCP78PV/Phenom™ X4 9550 processor |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Graphics (Memory) | Geforce 8200 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E8500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q33 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E8500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q33 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Quad processor Q9450/vPro™ technology |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q35 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Quad processor Q9450/vPro™ technology |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q35 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E8500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q33 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 160 GB |
Energy Star-compliant for
selected configurations only.
Processor (Model) |
Intel® Core™2 Duo processor E8500 |
|
Operating System | genuine Windows Vista® Business | |
Chipset | Intel® Q33 chipset | |
Graphics (Memory) | Intel® GMA 3100 (256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 8 GB | |
Hard disk size | Up to 500 GB |
Processor (Model) |
AMD Sempron 2100+ |
|
Graphics (Memory) | Integrated AMD Radeon X1250 (up to 256 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 2 GB | |
CF size | Up to 8 GB (via CUZ) |
Processor (Model) |
AMD LX800 |
|
Graphics (Memory) | Integrated AMD CS5536 (32 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 256 MB | |
CF size | Up to 256 MB |
Processor (Model) |
AMD LX800 |
|
Graphics (Memory) | Integrated AMD CS5536 (32 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 128 MB | |
CF size | Up to 128 MB |
Processor (Model) |
AMD LX800 |
|
Graphics (Memory) | Integrated AMD CS5536 (32 MB) | |
Memory (RAM) | Up to 128 MB | |
CF size | Up to 128 MB |